🌐伯乐定值产品效期
INFO
待完善!!!
1.心肌
| 货号 | 英文名 | 中文 | 批号 | 效期 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT | 心肌标志 | 67630 | 2023-01-31 | √ |
| 67640 | 2023-05-31 | √ | |||
| 67650 | 2023-11-30 | √ | |||
| 67660 | 2024-03-31 | √ | |||
| 67670 | 2024-08-31 | √ | |||
| 67680 | 2025-02-28 | √ | |||
| 67690 | 2025-08-31 | √ | |||
| 99570 | 2023-04-30 | √ |
2.生化
| 货号 | 英文名 | 中文 | 批号 | 有效期 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 694 | Liquid Assayed Multiqual | 生化多项 | 45870 | 2023-04-30 | √ |
| 45890 | 2023-10-31 | √ | |||
| 45910 | 2024-03-31 | √ | |||
| 45930 | 2024-07-31 | √ | |||
| 45950 | 2025-03-31 | √ | |||
| C-310-5 | Lyphochek Assayed Chemistry Control | 生化多项 | 26470 | 2023-02-28 | √ |
| 26480 | 2023-07-31 | √ | |||
| 26490 | 2023-11-30 | √ | |||
| 89700 | 2024-05-31 | √ | |||
| 89710 | 2024-11-30 | √ | |||
| 89720 | 2025-07-31 | √ | |||
| 89730 | 2026-01-31 | √ | |||
| 641 | Liquichek Lipids Control | 液体脂类 | 57590 | 2023-01-31 | √ |
| 57610 | 2023-10-31 | √ | |||
| 57620 | 2024-11-30 | √ | |||
| 57630 | 2025-07-31 | √ | |||
| 544 | Liquichek Ethanol/Ammonia Control | 乙醇/氨 | 54350 | 2023-02-28 | √ |
| 54360 | 2023-07-31 | √ | |||
| 54370 | 2023-11-30 | √ | |||
| 54380 | 2024-04-30 | √ | |||
| 54390 | 2024-10-31 | √ | |||
| 54410 | 2025-03-31 | √ | |||
| 397 | Liquichk Urine Chemistry Control | 尿生化多项 | 88130 | 2022-12-31 | √ |
| 88140 | 2023-03-31 | √ | |||
| 88150 | 2023-06-30 | √ | |||
| 88160 | 2023-09-30 | √ | |||
| 88170 | 2023-12-31 | √ | |||
| 88180 | 2024-03-31 | √ | |||
| 88190 | 2024-05-31 | √ | |||
| 97400 | 2024-09-30 | √ | |||
| 97420 | 2024-12-31 | √ |
3.凝血
| 货号 | 英文名 | 中文 | 批号 | 效期 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 744 | Lyphochek Coagulation Control | 凝血 | 84630 | 2022-11-30 | √ |
| 84640 | 2023-04-30 | √ | |||
| 84650 | 2023-11-30 | √ | |||
| 84660 | 2024-03-31 | √ | |||
| 84670 | 2024-09-30 | √ | |||
| 84680 | 2025-01-31 | √ | |||
| 84690 | 2025-04-30 | √ | |||
| 84700 | 2025-08-31 | √ | |||
| 84710 | 2025-11-30 | √ | |||
| 84720 | 2025-12-31 | √ | |||
| 27100 | Liquichek D-dimer Control | D-二聚体 | 17000 | 2023-05-31 | √ |
| 74400 | 2024-05-31 | √ | |||
| 74410 | 2025-01-31 | √ | |||
| 74420 | 2025-07-31 | √ |
4.血液
| 货号 | 英文名 | 中文 | 批号 | 效期 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 760 | Liquichek Hematology-16 Control | 血液学-16 | 81490 | 2022-12-18 | √ |
| 82200 | 2023-02-26 | √ | |||
| 82210 | 2023-05-07 | √ | |||
| 82220 | 2023-07-16 | √ | |||
| 82230 | 2023-09-24 | √ | |||
| 82240 | 2023-12-03 | √ | |||
| 514 | Liquichek | 血沉质控品 | 27890 | 2023-02-22 | √ |
| 74300 | 2023-06-24 | √ | |||
| 74310 | 2023-10-22 | √ | |||
| 74320 | 2024-02-22 | √ | |||
| 74330 | 2024-06-23 | √ |
5.免疫
| 货号 | 英文名 | 中文 | 批号 | 效期 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Lyphochek Immunoassay Plus Control | 免疫分析 | 40390 | 2022-12-31 | √ |
| 40400 | 2023-10-31 | √ | |||
| 40410 | 2024-09-30 | √ | |||
| 40420 | 2025-03-31 | √ | |||
| 40430 | 2025-10-31 | √ | |||
| 547 | Liquichek Tumor Marker Control | 肿瘤标志 | 94900 | 2022-12-31 | √ |
| 94910 | 2023-04-30 | √ | |||
| 94920 | 2023-12-31 | √ | |||
| 94930 | 2024-07-31 | √ | |||
| 94940 | 2024-10-31 | √ | |||
| 94950 | 2025-02-28 | √ | |||
| 367 | Lyphochek Tumor Marker Plus Control | 肿瘤标志 | 54690 | 2023-06-30 | √ |
| 74600 | 2024-05-28 | √ | |||
| 74610 | 2024-09-30 | √ | |||
| 74620 | 2025-05-31 | √ | |||
| 74630 | 2025-09-30 | √ |
6.蛋白
| 货号 | 英文名 | 中文 | 批号 | 效期 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 | Liquichek Immunology Control | 液体免疫和蛋白 | 68980 | 2023-03-31 | √ |
| 68990 | 2023-08-31 | √ | |||
| 69000 | 2024-02-29 | √ | |||
| 85700 | 2024-08-31 | √ | |||
| 85710 | 2025-01-31 | √ | |||
| 750 | Liquichek Spinal Fluid Control | 脑脊液 | 56480 | 2023-02-28 | √ |
| 56490 | 2023-05-31 | √ | |||
| 56500 | 2023-10-31 | √ | |||
| 56510 | 2024-03-31 | √ | |||
| 56520 | 2024-07-31 | √ | |||
| 56530 | 2024-09-30 | √ | |||
| 56540 | 2025-02-28 | √ |
7.糖化
| 货号 | 英文名 | 中文 | 批号 | 效期 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 | Lyphochek Diabetes Control | 糖化血红蛋白 | 85820 | 2023-04-30 | √ |
| 85830 | 2023-09-30 | √ | |||
| 85840 | 2024-05-31 | √ | |||
| 85850 | 2024-10-31 | √ | |||
| 85860 | 2025-10-31 | √ |
8.血气
| 货号 | 英文名 | 中文 | 批号 | 效期 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | Liquichek Blood Gas Control | 血气 | 28740 | 2022-11-30 | √ |
| 28750 | 2023-10-31 | √ | |||
| 28760 | 2024-09-30 | √ | |||
| 28770 | 2025-11-30 | √ |
9.尿液
| 货号 | 英文名 | 中文 | 批号 | 效期 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Liquichek Urinalysis Control | 尿液分析 | 87730 | 2023-02-28 | √ |
| 87740 | 2023-07-31 | √ | |||
| 87750 | 2023-12-31 | √ | |||
| 87760 | 2024-06-30 | √ | |||
| 87770 | 2024-11-30 | √ | |||
| 87780 | 2025-02-28 | √ | |||
| 87790 | 2025-05-31 | √ |