💧伯乐主流产品适用项目
INFO
微信小程序
手机上可搜索 伯乐质控秒搜2022 小程序,查询相关产品的分析物
货号-分析物对照表
694 生化多项
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | Acetaminophen | 对乙酰氨基酚 | 4 | Acetaminophen | ||
| 694 | ACP | 酸性磷酸酶(总) | 14 | Acid Phosphatase, Total | ||
| 694 | ALB | 白蛋白 | 7 | Albumin | ||
| 694 | ALP | 碱性磷酸酶 | 26 | Alkaline Phosphatase | ||
| 694 | α-1-AT | 抗胰蛋白酶 | 10 | Alpha-1-Antitrypsin | ||
| 694 | αHBDH | α-羟丁酸脱氢酶 | 99 | HBDH | ||
| 694 | ALT | 谷丙转氨酶 | 20 | ALT (ALAT/GPT) | ||
| 694 | AMK | 丁胺卡那霉素/阿米卡星 | 216 | Amikacin | ||
| 694 | AMY | 淀粉酶 | 31 | Amylase | ||
| 694 | PAMY | 胰淀粉酶 | 25 | Amylase, Pancreatic | ||
| 694 | Apo-A1 | 载脂蛋白A-1 | 189 | Apolipoprotein A-I | ||
| 694 | Apo-B | 载脂蛋白B | 190 | Apolipoprotein B | ||
| 694 | AST | 谷草转氨酶 | 34 | AST (ASAT/GOT) | ||
| 694 | DBIL | 直接胆红素 | 36 | Bilirubin, Direct/BC (DBIL) | ||
| 694 | NBIL | 小儿胆红素 | 43 | Bilirubin, Neonatal/NBIL | ||
| 694 | TBIL | 总胆红素 | 38 | Bilirubin, Total/TBIL | ||
| 694 | CA | 钙(离子) | 42 | Calcium | ||
| 694 | CA(TOTAL) | 钙(总) | 42 | Calcium | ||
| 694 | CBZ | 卡马西平 | 234 | Carbamazepine (Tegretol) | ||
| 694 | Cer | 血浆铜蓝蛋白 | 27 | Ceruloplasmin | ||
| 694 | CL | 氯 | 1090 | 39 | Chloride | |
| 694 | HDL-C | 高密度胆固醇 | 52 | Cholesterol, HDL | ||
| 694 | LDL-C | 低密度胆固醇 | 145 | Cholesterol, LDL | ||
| 694 | TC | 总胆固醇 | 54 | Cholesterol, Total | ||
| 694 | CHE | 胆碱酯酶 | 2856 | Cholinesterase | ||
| 694 | CKMB | 肌酸激酶同工酶MB | 1283 | CK-MB Isoenzyme | ||
| 694 | CO2 | 二氧化碳 | 46 | CO2 (Carbon Dioxide) | ||
| 694 | C3 | 补体C3 | 244 | C3 (Complement) | ||
| 694 | C4 | 补体C4 | 245 | C4 (Complement) | ||
| 694 | Cu | 铜 | 58 | Copper | ||
| 694 | Cortisol | 可的松/皮质醇 | 41 | Cortisol | ||
| 694 | CK | 肌酸激酶 | 69 | CK (Creatine Kinase) | ||
| 694 | CREA | 肌酐 | 68 | Creatine | ||
| 694 | DGXN | 地高辛 | 252 | Digitoxin | ||
| 694 | ALC | 乙醇 | 266 | Ethanol (Alcohol) | ||
| 694 | Ferr | 铁蛋白 | 67 | Ferritin | ||
| 694 | Gentamicin | 庆大霉素 | 79 | Gentamicin | ||
| 694 | GGT | r-谷氨酰转移酶 | 90 | GGT (Gamma Glutamyltransferase) | ||
| 694 | GLB | 球蛋白 | 94 | Globulin | ||
| 694 | Glu | 葡萄糖 | 96 | Glucose | ||
| 694 | Hap | 触珠蛋白 | 85 | Haptoglobin | ||
| 694 | IgA | 免疫球蛋白A | 98 | IgA | ||
| 694 | IgG | 免疫球蛋白G | 100 | IgG | ||
| 694 | IgM | 免疫球蛋白M | 101 | IgM | ||
| 694 | Fe | 铁 | 104 | Iron | ||
| 694 | TIBC | 总铁结合力 | 105 | TIBC (Total Iron Binding Capacity) | ||
| 694 | UIBC | 不饱和铁结合力 | 106 | UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity) | ||
| 694 | LAC | 乳酸 | 118 | Lactic Acid | ||
| 694 | LDH | 乳酸脱氢酶 | 116 | LD (Lactate Dehydrogenase) | ||
| 694 | LAP Arylamidase | 亮氨酸氨基肽酶 | 334 | LAP (Leucine Aminopeptidase) | ||
| 694 | LIP | 脂肪酶 | 122 | Lipase | ||
| 694 | Li | 锂 | 114 | Lithium | ||
| 694 | Mg | 镁 | 128 | Magnesium | ||
| 694 | Osm | 同渗重摩 | 130 | Osmolality | ||
| 694 | PAP | 前列腺酸性磷酸酶 | 1442 | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) | ||
| 694 | PB | 苯巴比妥 | 132 | Phenobarbital | ||
| 694 | Phenytoin | 苯妥英 | 133 | Phenytoin (Dilantin) | ||
| 694 | PLIP | 磷脂 | 138 | Phospholipids | ||
| 694 | P | 磷 | 140 | Phosphorus | ||
| 694 | K | 钾 | 135 | Potassium | ||
| 694 | PALB | 前白蛋白 | 21 | Prealbumin | ||
| 694 | Protein Electrophoresis | 蛋白-电泳 | 1546 | Protein Electrophoresis Pattern | ||
| 694 | TP | 蛋白(总) | 144 | Protein, Total, Serum | ||
| 694 | Salicylate | 水杨酸 | 158 | Salicylate | ||
| 694 | Na | 钠 | 159 | Sodium | ||
| 694 | TT3 | 总三碘甲状腺原氨酸 | 178 | T3, Total | ||
| 694 | T3U | T3摄入/T摄入 | 181 | T3 Uptake/T Uptake | ||
| 694 | FT4 | 游离T4 | 183 | T4, Free | ||
| 694 | TT4 | 总甲状腺素 | 182 | T4, Total | ||
| 694 | THEO | 茶碱 | 169 | Theophylline | ||
| 694 | Tobramycin | 妥布霉素 | 172 | Tobramycin | ||
| 694 | TRF | 转铁蛋白 | 175 | Transferrin | ||
| 694 | TG | 甘油三酯 | 168 | Triglycerides | ||
| 694 | TSH | 促甲状腺激素 | 177 | TSH | ||
| 694 | UREA | 尿素 | 160 | Urea | ||
| 694 | BUN | 尿素氮 | 40 | Urea Nitrogen | ||
| 694 | UA | 尿酸 | 176 | Uric Acid | ||
| 694 | VPA | 丙戊酸 | 388 | Valproic Acid (Depakene) | ||
| 694 | VitB12 | 维生素B12 | 191 | Vitamin B12 | ||
| 694 | Zn | 锌 | 180 | Zinc |
146 心肌标记
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | BNP | 脑钠肽 | 998 | BNP (Brain Natriuretic Peptide) | ||
| 146 | CK | 肌酸激酶 | 69 | CK (Creatine Kinase) | ||
| 146 | CKMB | 肌酸激酶同工酶MB | 1283 | CK-MB Isoenzyme | ||
| 146 | CRP | C反应蛋白 | 65 | CRP (C-Reactive Protein) | ||
| 146 | DGXN | 洋地黄毒苷 | 252 | Digitoxin | ||
| 146 | HCY | 同型半胱氨酸 | 675 | Homocysteine | ||
| 146 | MYO | 肌红蛋白 | 447 | Myoglobin | ||
| 146 | NT-proBNP | N端脑钠肽前体 | 974 | NT-proBNP (N-terminal pro-Brain Natriuretic Peptide) | ||
| 146 | TnI | 肌钙蛋白I | 219 | Troponin-I | ||
| 146 | TnT | 肌钙蛋白T | 221 | Troponin-T |
C-310-5 生化多项
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-310-5 | Acetaminophen | 对乙酰氨基酚 | 4 | Acetaminophen | ||
| C-310-5 | ACP | 酸性磷酸酶(总) | 14 | Acid Phosphatase, Total | ||
| C-310-5 | ALB | 白蛋白 | 7 | Albumin | ||
| C-310-5 | ALP | 碱性磷酸酶 | 26 | Alkaline Phosphatase | ||
| C-310-5 | α-1-AT | 抗胰蛋白酶 | 10 | Alpha-1-Antitrypsin | ||
| C-310-5 | αHBDH | α-羟丁酸脱氢酶 | 99 | HBDH | ||
| C-310-5 | AFP | 甲胎蛋白 | 206 | AFP | ||
| C-310-5 | ALT | 谷丙转氨酶 | 20 | ALT (ALAT/GPT) | ||
| C-310-5 | AMK | 定案卡那霉素/阿米卡星 | 216 | Amikacin | ||
| C-310-5 | AMY | 淀粉酶 | 31 | Amylase | ||
| C-310-5 | PAMY | 胰淀粉酶 | 25 | Amylase, Pancreatic | ||
| C-310-5 | Apo-A1 | 载脂蛋白A-1 | 189 | Apolipoprotein A-I | ||
| C-310-5 | Apo-B | 载脂蛋白B | 190 | Apolipoprotein B | ||
| C-310-5 | AST | 谷草转氨酶 | 34 | AST (ASAT/GOT) | ||
| C-310-5 | DBIL | 直接胆红素 | 36 | Bilirubin, Direct/BC (DBIL) | ||
| C-310-5 | NBIL | 小儿胆红素 | 43 | Bilirubin, Neonatal/NBIL | ||
| C-310-5 | TBIL | 总胆红素 | 38 | Bilirubin, Total/TBIL | ||
| C-310-5 | CA | 钙(离子) | 50 | Calcium, Ionized | ||
| C-310-5 | CA(TOTAL) | 钙(总) | 42 | Calcium | ||
| C-310-5 | CBZ | 卡马西平 | 234 | Carbamazepine (Tegretol) | ||
| C-310-5 | Cer | 血浆铜蓝蛋白 | 27 | Ceruloplasmin | ||
| C-310-5 | CL | 氯 | 39 | Chloride | ||
| C-310-5 | HDL-C | 高密度胆固醇 | 52 | Cholesterol, HDL | ||
| C-310-5 | LDL-C | 低密度胆固醇 | 145 | Cholesterol, LDL | ||
| C-310-5 | TC | 总胆固醇 | 54 | Cholesterol, Total | ||
| C-310-5 | CHE | 胆碱酯酶 | 2856 | Cholinesterase | ||
| C-310-5 | CKMB | 肌酸激酶同工酶MB | 1283 | CK-MB Isoenzyme | ||
| C-310-5 | CO2 | 二氧化碳 | 46 | CO2 (Carbon Dioxide) | ||
| C-310-5 | C3 | 补体C3 | 244 | C3 (Complement) | ||
| C-310-5 | C4 | 补体C4 | 245 | C4 (Complement) | ||
| C-310-5 | Cu | 铜 | 58 | Copper | ||
| C-310-5 | Cortisol | 可的松/皮质醇 | 41 | Cortisol | ||
| C-310-5 | CK | 肌酸激酶 | 69 | CK (Creatine Kinase) | ||
| C-310-5 | CREA | 肌酐 | 68 | Creatine | ||
| C-310-5 | DGXN | 地高辛 | 252 | Digitoxin | ||
| C-310-5 | Gentamicin | 庆大霉素 | 79 | Gentamicin | ||
| C-310-5 | GGT | r-谷氨酰转移酶 | 90 | GGT (Gamma Glutamyltransferase) | ||
| C-310-5 | GLDH | 管氨酸脱氢酶 | 80 | GLDH | ||
| C-310-5 | GLB | 球蛋白 | 94 | Globulin | ||
| C-310-5 | Glu | 葡萄糖 | 96 | Glucose | ||
| C-310-5 | Hap | 结合珠蛋白 | 85 | Haptoglobin | ||
| C-310-5 | β-hCG | 人绒毛膜促性腺激素-β亚基 | 571 | hCG, Free Beta | ||
| C-310-5 | IgA | 免疫球蛋白A | 98 | IgA | ||
| C-310-5 | IgG | 免疫球蛋白G | 100 | IgG | ||
| C-310-5 | IgM | 免疫球蛋白M | 101 | IgM | ||
| C-310-5 | Fe | 铁 | 104 | Iron | ||
| C-310-5 | TIBC | 总铁结合力 | 105 | TIBC (Total Iron Binding Capacity) | ||
| C-310-5 | UIBC | 不饱和铁结合力 | 106 | UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity) | ||
| C-310-5 | LAC | 乳酸 | 118 | Lactic Acid | ||
| C-310-5 | LDH | 乳酸脱氢酶 | 116 | LD (Lactate Dehydrogenase) | ||
| C-310-5 | LAP Arylamidase | 亮氨酸氨基肽酶 | 334 | LAP (Leucine Aminopeptidase) | ||
| C-310-5 | LIP | 脂肪酶 | 122 | Lipase | ||
| C-310-5 | Li | 锂 | 114 | Lithium | ||
| C-310-5 | Mg | 镁 | 128 | Magnesium | ||
| C-310-5 | Osm | 同渗重摩 | 130 | Osmolality | ||
| C-310-5 | PAP | 前列腺酸性磷酸酶 | 1442 | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) | ||
| C-310-5 | PB | 苯巴比妥 | 132 | Phenobarbital | ||
| C-310-5 | Phenytoin | 苯妥英 | 133 | Phenytoin (Dilantin) | ||
| C-310-5 | P | 磷 | 140 | Phosphorus | ||
| C-310-5 | K | 钾 | 135 | Potassium | ||
| C-310-5 | Protein Electrophoresis | 蛋白-电泳 | 1546 | Protein Electrophoresis Pattern | ||
| C-310-5 | TP | 蛋白(总) | 144 | Protein, Total, Serum | ||
| C-310-5 | PSA | 前列腺特异性抗原 | 343 | PSA, Total | ||
| C-310-5 | Salicylate | 水杨酸 | 158 | Salicylate | ||
| C-310-5 | Na | 钠 | 159 | Sodium | ||
| C-310-5 | FT3 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 179 | T3, Free | ||
| C-310-5 | TT3 | 总三碘甲状腺原氨酸 | 178 | T3, Total | ||
| C-310-5 | T3U | T3摄入/T摄入 | 181 | T3 Uptake/T Uptake | ||
| C-310-5 | FT4 | 游离T4 | 183 | T4, Free | ||
| C-310-5 | TT4 | 总甲状腺素 | 182 | T4, Total | ||
| C-310-5 | TBG | 甲状腺素结合球蛋白 | 199 | TBG (Thyroxine-Binding Globulin) | ||
| C-310-5 | THEO | 茶碱 | 169 | Theophylline | ||
| C-310-5 | Tobramycin | 妥布霉素 | 172 | Tobramycin | ||
| C-310-5 | TRF | 转铁蛋白 | 175 | Transferrin | ||
| C-310-5 | TG | 甘油三酯 | 168 | Triglycerides | ||
| C-310-5 | TSH | 促甲状腺激素 | 177 | TSH | ||
| C-310-5 | UREA | 尿素 | 160 | Urea | ||
| C-310-5 | BUN | 尿素氮 | 40 | Urea Nitrogen | ||
| C-310-5 | UA | 尿酸 | 176 | Uric Acid | ||
| C-310-5 | VPA | 丙戊酸 | 388 | Valproic Acid (Depakene) | ||
| C-310-5 | Vancomycin | 万古霉素 | 390 | Vancomycin | ||
| C-310-5 | VitB12 | 维生素B12 | 191 | Vitamin B12 | ||
| C-310-5 | Zn | 锌 | 180 | Zinc |
641 液体脂类
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Apo-A1 | 载脂蛋白A-1 | 189 | Apolipoprotein A-I | ||
| 641 | Apo-B | 载脂蛋白B | 190 | Apolipoprotein B | ||
| 641 | CRP | C反应蛋白 | 65 | CRP (C-Reactive Protein) | ||
| 641 | HDL-C | 高密度胆固醇 | 52 | Cholesterol, HDL | ||
| 641 | LDL-C | 低密度胆固醇 | 145 | Cholesterol, LDL | ||
| 641 | TC | 总胆固醇 | 54 | Cholesterol, Total | ||
| 641 | Lp(a) | 脂蛋白a | 315 | Lipoprotein (a) | ||
| 641 | TG | 甘油三酯 | 168 | Triglycerides |
544 乙醇/氨
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | AMMO | 血氨 | 30 | Ammonia | ||
| 544 | ALC | 乙醇 | 266 | Ethanol (Alcohol) |
397 尿生化多项
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | AMY | 淀粉酶 | 31 | Amylase | ||
| 397 | Ca | 钙 | 42 | Calcium | ||
| 397 | Cl | 氯 | 39 | Chloride | ||
| 397 | Cortisol | 可的松/皮质醇 | 41 | Cortisol | ||
| 397 | CREA | 肌酐 | 68 | Creatine | ||
| 397 | Glu | 葡萄糖 | 96 | Glucose | ||
| 397 | Mg | 镁 | 128 | Magnesium | ||
| 397 | MALB | 微量白蛋白 | 110 | Microalbumin/Urine Albumin | ||
| 397 | Osm | 同渗重摩 | 130 | Osmolality | ||
| 397 | pH | pH | 131 | pH | ||
| 397 | P | 磷 | 140 | Phosphorus | ||
| 397 | K | 钾 | 135 | Potassium | ||
| 397 | Pregnancy(Qualitative) | 妊娠(定性) | ||||
| 397 | PROT | 蛋白(总) | 1279 | Protein-Total | ||
| 397 | Na | 钠 | 159 | Sodium | ||
| 397 | SG | 比重 | 157 | Specific Gravity | ||
| 397 | UREA | 尿素 | 160 | Urea | ||
| 397 | BUN | 尿素氮 | 40 | Urea Nitrogen | ||
| 397 | URIC | 尿酸 | 176 | Uric Acid |
744 凝血
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | APTT | 活化部分凝血酶时间 | 232 | Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) | ||
| 744 | AT III | 抗凝血酶 III | 586 | Antithrombin III | ||
| 744 | FIB | 纤维蛋白原 | 239 | Fibrinogen | ||
| 744 | PT(Prothrombin Time ) | 凝血酶原时间 | 237 | Prothrombin Time (PT) ISI<= 1.4 | ||
| 744 | TT | 凝血酶时间 | 560 | Thrombin Time |
27100 D-二聚体
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27100 | D-Dimer | D-二聚体 | 406 | D-dimer |
760 血液学-16
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | GRAN | 中性粒细胞 | 398 | Gran % (Neutrophil %) | ||
| 760 | HCT | 红细胞压积 | 297 | HCT (Hematocrit) | ||
| 760 | HGB | 血红蛋白 | 296 | HGB (Hemoglobin, Total) | ||
| 760 | LYM | 淋巴细胞 | 385 | Lymph % | ||
| 760 | MCH | 平均红细胞血红蛋白含量 | 351 | MCH | ||
| 760 | MCHC | 平均红细胞血红蛋白浓度 | 352 | MCHC | ||
| 760 | MCV | 平均红细胞体积 | 307 | MCV | ||
| 760 | MPV | 血小板平均体积 | 363 | MPV (Mean Platelet Volume) | ||
| 760 | MID | 中等大小细胞 | 552 | 353 | MID# | |
| 760 | MONO | 单核细胞 | 393 | 387 | Mono % | |
| 760 | PLT | 血小板 | 356 | Platelet | ||
| 760 | RDW | 红细胞分布宽度 | 355 | RDW | ||
| 760 | RBC | 红细胞 | 295 | RBC | ||
| 760 | WBC | 白细胞 | 294 | WBC |
514 血沉
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | ESR | 红细胞沉降率 | 566 | Sedimentation Rate (ESR) |
360 免疫分析增强型
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 11-Deoxycortisol | 11-脱氧可的松 | 395 | 11-Deoxycortisol | ||
| 360 | 17-OHP | 17-α-羟基黄体酮 | 396 | 17-Alpha-Hydroxyprogesterone | ||
| 360 | Vit D | 25-羟基维生素D | 600 | 25-Hydroxy Vitamin D, Total | ||
| 360 | Acetaminophen | 对乙酰氨基酚 | 4 | Acetaminophen | ||
| 360 | ALD | 醛固酮 | 8 | Aldosterone | ||
| 360 | AFP | 甲胎蛋白 | 206 | AFP | ||
| 360 | AMK | 丁胺卡那霉素/阿米卡星 | 216 | Amikacin | ||
| 360 | Amiodarone | 胺碘酮 | 201 | Amiodarone | ||
| 360 | Amitriptyline | 阿米替林 | 18 | Amitriptyline | ||
| 360 | Androstenedione | 雄烯二酮 | 19 | Androstenedione | ||
| 360 | Angiotensin I | 血管紧张素 | 220 | Angiotensin I | ||
| 360 | Anti-Tg | 抗甲状腺球蛋白抗体 | ||||
| 360 | Anti-TPO | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | ||||
| 360 | Caffeine | 咖啡因 | 32 | Caffeine | ||
| 360 | CBZ | 卡马西平 | 234 | Carbamazepine (Tegretol) | ||
| 360 | Carbamazepine(Free) | 游离卡马西平 | 235 | Carbamazepine, Free | ||
| 360 | CEA | 癌胚抗原 | 236 | CEA (Carcinoembryonic Antigen) | ||
| 360 | Chloramphenicol | 氯霉素 | 238 | Chloramphenicol | ||
| 360 | CKMB | 肌酸激酶同工酶MB | 1283 | CK-MB Isoenzyme | ||
| 360 | Cortisol | 可的松/皮质醇 | 41 | Cortisol | ||
| 360 | Cyclosporine | 环孢菌素 | 243 | Cyclosporine | ||
| 360 | DHEA | 脱氢表雄酮 | 250 | DHEA | ||
| 360 | Desipramine | 地昔帕明 | 249 | Desipramine | ||
| 360 | DHEA Sulfate | 脱氢表雄酮硫酸盐 | 251 | DHEA-Sulfate | ||
| 360 | DGXN | 地高辛 | 252 | Digitoxin | ||
| 360 | Disopyramide | 丙吡胺 | 254 | Disopyramide | ||
| 360 | E2 | 雌二醇 | 261 | Estradiol, E2 | ||
| 360 | FE3/uE3 | 游离雌三醇 | 263 | Estriol, Free | ||
| 360 | TE3 | 总雌三醇 | 62 | Estriol, Total | ||
| 360 | Estrogen(total) | 雌激素(总量) | 264 | Estrogen | ||
| 360 | Ethosuximide | 乙琥胺 | 265 | Ethosuximide | ||
| 360 | Ferr | 铁蛋白 | 67 | Ferritin | ||
| 360 | Flecainide | 乙酸氟卡尼 | 267 | Flecainide | ||
| 360 | Fol | 叶酸 | 70 | Folate | ||
| 360 | Fructosamine | 果糖胺 | 66 | Fructosamine | ||
| 360 | FSH | 促卵泡激素 | 73 | FSH | ||
| 360 | Gentamicin | 庆大霉素 | 79 | Gentamicin | ||
| 360 | hCG | 人绒毛膜促性腺激素 | 28 | hCG | ||
| 360 | β-hCG | 人绒毛膜促性腺激素-β亚基 | 571 | hCG, Free Beta | ||
| 360 | hGH | 人生长激素 | 491 | hGH | ||
| 360 | Ibuprofen | 布洛芬 | 709 | Ibuprofen | ||
| 360 | Imipramine | 米帕明 | 102 | Imipramine | ||
| 360 | IgA | 免疫球蛋白A | 98 | IgA | ||
| 360 | IgE | 免疫球蛋白E | 299 | IgE | ||
| 360 | IgG | 免疫球蛋白G | 100 | IgG | ||
| 360 | IgM | 免疫球蛋白M | 101 | IgM | ||
| 360 | Insulin | 胰岛素 | 103 | Insulin | ||
| 360 | Fe | 铁 | 104 | Iron | ||
| 360 | TIBC | 总铁结合力 | 105 | TIBC (Total Iron Binding Capacity) | ||
| 360 | LH | 促黄体生成激素 | 112 | LH | ||
| 360 | Lidocaine | 利多卡因 | 313 | Lidocaine | ||
| 360 | Li | 锂 | 114 | Lithium | ||
| 360 | NAPA | N-乙联普鲁卡因胺 | 318 | NAPA (N-Acetyl Procainamide) | ||
| 360 | Netilmicin | 奈替米星 | 319 | Netilmicin | ||
| 360 | Nortriptyline | 去甲替林 | 321 | Nortriptyline | ||
| 360 | PAP | 前列腺酸性磷酸酶 | 1442 | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) | ||
| 360 | Phenobarbital | 苯巴比妥 | 132 | Phenobarbital | ||
| 360 | Phenytoin | 苯妥英 | 133 | Phenytoin (Dilantin) | ||
| 360 | Phenytoin(Free) | 游离苯妥英 | 534 | Phenytoin, Free | ||
| 360 | Primidone | 扑米酮 | 338 | Primidone | ||
| 360 | Procainamide | 普鲁卡因胺 | 339 | Procainamide | ||
| 360 | Prog | 孕酮 | 340 | Progesterone | ||
| 360 | PRL | 催乳素 | 341 | Prolactin | ||
| 360 | Propranolol | 普萘洛尔 | 342 | Propranolol | ||
| 360 | PSA | 前列腺特异性抗原 | 343 | PSA, Total | ||
| 360 | fPSA(PSA, Free) | 游离前列腺特异性抗原 | 223 | PSA, Free | ||
| 360 | PTH-MM | 甲状旁腺激素MM | 346 | PTH, Mid-Molecule | ||
| 360 | Quinidine | 奎尼丁 | 350 | Quinidine | ||
| 360 | Salicylate | 水杨酸 | 158 | Salicylate | ||
| 360 | SHBG | 性激素结合蛋白 | 549 | SHBG | ||
| 360 | Somatomedin-C | 促生长因子-C | 360 | Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1, Somatomedin C) | ||
| 360 | FT3 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 179 | T3, Free | ||
| 360 | TT3 | 总三碘甲状腺原氨酸 | 178 | T3, Total | ||
| 360 | T3U | T3摄入/T摄入 | 181 | T3 Uptake/T Uptake | ||
| 360 | FT4 | 游离T4 | 183 | T4, Free | ||
| 360 | TT4 | 总甲状腺素 | 182 | T4, Total | ||
| 360 | TBG | 甲状腺素结合球蛋白 | 199 | TBG (Thyroxine-Binding Globulin) | ||
| 360 | TESTO | 睾酮 | 167 | Testosterone | ||
| 360 | TESTO(Free) | 游离睾酮 | 368 | Testosterone, Free | ||
| 360 | THEO | 茶碱 | 169 | Theophylline | ||
| 360 | Tg | 甲状腺球蛋白 | 370 | Thyroglobulin | ||
| 360 | Tobramycin | 妥布霉素 | 172 | Tobramycin | ||
| 360 | TCA | 三环抗抑郁(TCA)过筛 | 1285 | Tricyclic Antidepressant (TCA) Screen | ||
| 360 | TSH | 促甲状腺激素 | 177 | TSH | ||
| 360 | Valproic Acid | 丙戊酸 | 388 | Valproic Acid (Depakene) | ||
| 360 | Valproic Acid(Free) | 游离丙戊酸 | 389 | Valproic Acid, Free | ||
| 360 | Vancomycin | 万古霉素 | 390 | Vancomycin | ||
| 360 | VitB12 | 维生素B12 | 191 | Vitamin B12 |
370 免疫分析
| 质控品货号 | 分析物(简写) | 中文 | AnalyteID | URT-Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Vit D | 25-羟基维生素 D | 303 | 1,25-Dihydroxy Vitamin D (Total) | ||
| 370 | 11-Deoxycortisol | 11-脱氧皮质醇 | 395 | 11-Deoxycortisol | ||
| 370 | 17-OHP | 17-α-羟基黄体酮 | 396 | 17-Alpha-Hydroxyprogesterone | ||
| 370 | Acetaminophen | 对乙酰氨基酚 | 4 | Acetaminophen | ||
| 370 | ACTH | 促肾上腺皮质激素 | 205 | ACTH | ||
| 370 | ALD | 醛固酮 | 8 | Aldosterone | ||
| 370 | AFP | 甲胎蛋白 | 206 | AFP | ||
| 370 | AMK | 丁胺卡那霉素/阿米卡星 | 216 | Amikacin | ||
| 370 | Amiodarone | 胺碘酮 | 201 | Amiodarone | ||
| 370 | Amitriptyline | 阿米替林 | 18 | Amitriptyline | ||
| 370 | Androstenedione | 雄烯二酮 | 19 | Androstenedione | ||
| 370 | Angiotensin I | 血管紧张素 | 220 | Angiotensin I | ||
| 370 | Anti-Tg | 抗甲状腺球蛋白抗体 | ||||
| 370 | Anti-TPO | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | ||||
| 370 | C-P | C-肽 | 428 | C-Peptide | ||
| 370 | Caffeine | 咖啡因 | 32 | Caffeine | ||
| 370 | Calcitonin | 降血钙素 | 233 | Calcitonin | ||
| 370 | CBZ | 卡马西平 | 234 | Carbamazepine (Tegretol) | ||
| 370 | Carbamazepine(Free) | 游离卡马西平 | 235 | Carbamazepine, Free | ||
| 370 | CEA | 癌胚抗原 | 236 | CEA (Carcinoembryonic Antigen) | ||
| 370 | Chloramphenicol | 氯霉素 | 238 | Chloramphenicol | ||
| 370 | Cortisol | 可的松/皮质醇 | 41 | Cortisol | ||
| 370 | Cyclosporine | 环孢菌素 | 243 | Cyclosporine | ||
| 370 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 脱氢表雄酮 | 250 | DHEA | ||
| 370 | Desipramine | 地昔帕明 | 249 | Desipramine | ||
| 370 | DHEA Sulfate | 脱氢表雄酮硫酸盐 | 251 | DHEA-Sulfate | ||
| 370 | DGXN | 地高辛 | 252 | Digitoxin | ||
| 370 | Disopyramide | 丙吡胺 | 254 | Disopyramide | ||
| 370 | E2 | 雌二醇 | 261 | Estradiol, E2 | ||
| 370 | FE3/uE3 | 游离雌三醇 | 263 | Estriol, Free | ||
| 370 | TE3 | 总雌三醇 | 62 | Estriol, Total | ||
| 370 | Estrogen(total) | 雌激素(总量) | 264 | Estrogen | ||
| 370 | Ethosuximide | 乙琥胺 | 265 | Ethosuximide | ||
| 370 | Ferr | 铁蛋白 | 67 | Ferritin | ||
| 370 | Flecainide | 乙酸氟卡尼 | 267 | Flecainide | ||
| 370 | FA | 叶酸 | 70 | Folate | ||
| 370 | Fructosamine | 果糖胺 | 66 | Fructosamine | ||
| 370 | FSH | 促卵泡激素 | 73 | FSH | ||
| 370 | Gastrin | 胃泌素 | 278 | Gastrin | ||
| 370 | Gentamicin | 庆大霉素 | 79 | Gentamicin | ||
| 370 | Glucagon | 胰高血糖素 | 96 | Glucose | ||
| 370 | hCG | 人绒毛膜促性腺激素 | 28 | hCG | ||
| 370 | β-hCG | 人绒毛膜促性腺激素-β亚基 | 571 | hCG, Free Beta | ||
| 370 | hGH | 人生长激素 | 491 | hGH | ||
| 370 | Imipramine | 米帕明 | 102 | Imipramine | ||
